耳鼻咽喉科内視鏡 CCD カメラ
機能:
| 1.1CCD 解像度: 752(H)×582(V) | |
| 2. カメラの頭の上の凍結と AWC コントロール ボタンを画像します。 | |
| 3. 最高レベルの防水 (IPX8) カメラ ヘッド | |
| 4.5 inch_x005f_x005f_x005f LCD_x0001_screen、出力画像をリアルタイムで表示 | |
| 5. 操作液晶メニュー コントロールの |
パラメーター:
| 1. TV システム: | PAL |
| 2. イメージ デバイス: | 1/2 インチ CCD ピクセルは 752 (H) * 582 (V) |
| 3. スキャンの種類。 | インター レース スキャン |
| 4. システムのスキャン。 | 625 ライン |
| 5. ビデオ出力: | VBS コンポジット信号 (2-ウェイ) S ビデオ (1 ウェイ) |
| 6. 水平解像度: | 480 ライン |
| 7.SNR: | ≥50dB |
| 8. 最低被写体照度: | F5.5 ≤ 6 ルクス |
| 9.AGC: | 自動 |
| 10. 電子シャッター: | AUTO(1/50-1/10000S) |
| 11.Brightness: | クラスを調整する 48 |
| 12. 光側のエリア: | 自動 |
| 13. イメージの表示: | 通常 |
| 14. ホワイト バランス: | AWC |
| 15. リモコン: | 2 つの制御関数。(ホワイト バランスとイメージが凍結) |
| 16.Waterproof: | IPX8 防水グレード カメラ |
| 17. 絶滅速度: | < 0.5=""> |
| 18.Handle: | ストレート グリップ、タイプ、曲面グリップ、混合型オプション |
| 19. パワー消費量: | 30VA |



人気ラベル: 内視鏡カメラ、中国メーカーと ent 製品サプライヤー、工場、価格












