JLD-120 手術用顕微鏡:
| アイテム | JLD-120 |
| 両眼観察 | 真っ直ぐ |
| 観察倍率 | 6X |
| 瞳孔間距離 | 50mm-80mm |
| 視度調整範囲 | ±5D |
| 倍率変更装置 | {{0}}ステップ倍率変更: 0.6X、1X、1.6X |
| 対物レンズの焦点距離 | 2 つの対物レンズ: F=200mm と F=300mm。 接続ネジ: M45x0.75 |
| 総合倍率 | 3X-12X |
| 線形フィールド | 60.8mm-15.8mm |
| ビームスプリッター | 50:50 ビームスプリッター |
| ビデオカメラアダプター | Cマウント1/3インチビデオカメラ装着可能 |
| 細かい合焦範囲 | 10mm |
| フィルター | 緑と黄色のフィルターを内蔵 |
| バランスアーム | 2-パーツアーム、カウンターウェイト調整可能 |
| 照明システム | 10W LED光源による同軸照明、明るさ調整可能 |
| フロアスタンド | 2-パーツコラムが5つ星のベースに取り付けられています |
| オプションのアクセサリ | デモンストレーター、カメラ (MDCC320、U3CMOS03100KPA、XCAM1080PHA、VGA200、WK-73X10、WK-73X10H)、一眼レフカメラアダプター、モニター (S22E360H、X22、H1766)、対物レンズ F=250mm & F=400mm、テーブルマウントクランプ、ウォールマウントブラケット |
手術用顕微鏡の光学特性:
| アイテム | 公称値 | |||||||||||
| 目的 | ふ=200mm | ふ=250mm (オプション) |
ふ=300mm | ふ=400mm (オプション) |
||||||||
| 倍率変更ノブの数値 | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X |
| 総合倍率 | 12X | 7.5X | 4.7X | 9.6X | 6X | 3.7X | 8X | 5X | 3X | 6X | 3.8X | 2.3X |
| 線形フィールド(mm) | 15.8 | 25.3 | 40.6 | 19.7 | 31.6 | 50.7 | 23.6 | 37.9 | 60.8 | 31.5 | 50.5 | 81 |
| 射出瞳径(mm) | 1.04 | 1.66 | 1.04 | 1.66 | 1.04 | 1.66 | 1.04 | 1.66 | ||||
| 射出瞳距離(mm) | 15.3 | |||||||||||
| 解像度 (LP/mm) | 67 | 44.5 | 29.7 | 60 | 35.4 | 27 | 47.2 | 31.5 | 23.6 | 35 | 27 | 19.8 |
詳細写真




包装


会社概要。


人気ラベル: 医療耳鼻咽喉科顕微鏡手術顕微鏡、中国、メーカー、サプライヤー、工場、卸売、安い、購入、価格、良質












