製品パラメータ。
の標準構成JLD-G60 耳鼻咽喉科治療ユニット。
| モデル番号 | 標準装備 | 数量 |
| JLD-G60 | LED照明灯 | 1 |
| スプレーガン(曲げ2&曲げ1) | 1 | |
| サクションガン | 1 | |
| 吹く銃 | 1 | |
| 喉頭鏡予熱器 | 1 | |
| 内蔵LED光源 | 1 | |
| 高級薄膜ビューアー | 1 | |
| ブローオフ装置システム(警報システム付) | 1 | |
| 計器トレイ | 2 | |
| コットンカップ | 2 | |
| 医療用ボトル | 4 | |
| 廃液タンク内蔵 | 1 | |
| 内蔵機器リサイクルタンク | 1 | |
| ドクターチェア | 1 | |
| 真空ポンプ | 1 | |
| コンプレッサー | 1 |
オプション。
| モデル番号 | 標準装備 | 数量 |
| 医療用カメラ | 1CCD | 1 |
| 冷光源 | 導いた | 1 |
| ファイバーケーブル | 長さ: 1.82m | 1 |
| 液晶モニター | 15インチ | 1 |
| コンピュータセット | パソコン(17インチ液晶ディスプレイ):1/ピース ピンター:1/ピース。 業務用内視鏡ソフト:1セット |
1 |
| リンスシステム | 恒温:37ºC | 1 |
| 耳鏡 | Φ4;90mm;0 度 | 1 |
| シヌスコープ | Φ4;175mm;30度 | 1 |
| 喉頭鏡 | Φ8;185mm;70度 | 1 |
| 顕微鏡 | 観察ユニット:直立双眼観察ユニット(LED、10W) 対物焦点距離:4対物レンズ。 F=200、F=250、F=300、F=400 (mm) 倍率変更ハンドルの値: 3-ステップ、0.6X、1X、1.6X |
1 |
説明.JLD-G60 ENT ワークステーション ユニット。
ENTユニットのフレームは鉄製、シェルはABS樹脂製の一体型デザイン。 ライティング テーブルのテーブル トップは大理石の白いガラスで、美しく耐久性があります。 光学アイテムには、entカメラシステム、ent内視鏡、ファイバーケーブル、LEDヘッドライト、LED冷光源、プリンター、コンピューター、entワークステーションソフトウェア、ent顕微鏡などが含まれます。
| パラメーター | |
| 電源 | 110V/220V、50/60Hz |
| 力 | 800VA |
| 正圧 | 2.5kg/cm2 |
| 負圧 | 740mmHg(最大) |
| 仕様 | 1810×830×885mm |
| デスク材 | 大理石ガラステーブル |
|
LED冷光源内蔵
|
10ワット。耳鏡、内視鏡、光ファイバー喉頭鏡、照明ロッドなどの光ファイバー検査に接続できます。 |
|
喉頭鏡予熱器
|
450W、0-180 秒、調整可能 (間接喉頭鏡、鼻咽頭鏡は、鼻咽頭または喉頭などに汚れがあるかどうかを確認できます)
|
|
制御システム
|
インテリジェンスパワーオフ機能により、何も操作しない状態で1時間後に節約モードに入り、任意のキーを押して回復します。 4時間30分後に自動シャットダウン。
|
-
JLD-G60耳鼻咽喉科治療ユニット
人気ラベル: 外科耳鼻咽喉科ユニット耳鼻咽喉科治療ワークステーション ユニット、中国、メーカー、サプライヤー、工場、卸売、格安、購入、価格、良質












